dans

Guide des emplacements des pépins du biome arctique ARK Genesis

La Biome arctique est l’un des cinq biomes d’Ark Genesis, où vous trouverez des pépins. Vous pouvez les réparer à l’aide du HLN-A et être récompensé par des hexagones et de l’XP. De plus, la correction des problèmes révélera également le scénario de The Genesis Simulation.

Pour découvrir complètement le scénario et résoudre tous les problèmes, dans ce guide, nous couvrirons les emplacements de tous les problèmes que vous pouvez trouver dans le biome arctique d’Ark Genesis.

Emplacements des pépins du biome arctique ARK Genesis

Résoudre ou fermer ces problèmes est un excellent moyen de gagner des hexagones, que vous pouvez dépenser à la boutique. Rendez-vous aux coordonnées de localisation indiquées ci-dessous dans le biome arctique ; vous devriez voir les pépins comme des lumières vives.

Guide des emplacements des pépins du biome arctique ARK Genesis

Interagissez avec un problème pour le fermer / le réparer et gagnez des hexagones en récompense.

Vous trouverez ci-dessous tous les emplacements Arctic Glitch;

Emplacement #1 : 85,4°, 30,7°

Emplacement #2 : 84,9°, 36,9°

Emplacement #3 : 82,4°, 21,4°

Emplacement #4 : 78,5°, 16,4°

Emplacement #5 : 80,4°, 26,6°

Emplacement #6 : 79,8°, 34,8°

Emplacement #7 : 72,3°, 43,4°

Emplacement #8 : 70,5°, 33,3°

Emplacement #9 : 70.0°, 31.0°

Emplacement #10 : 70,7°, 28,6°

Emplacement #11 : 73,0°, 30,9°

Emplacement #12 : 74,7°, 30,4°

Emplacement #13 : 76,5°, 28,1°

Emplacement #14 : 71,2°, 19,6°

Emplacement #15 : 62,7°, 30,7°

Emplacement #16 : 61,4°, 32,9°

Emplacement #17 : 61,2°, 37,4°

Emplacement #18 : 64,0°, 37,4°

Emplacement #19 : 66,1°, 21,2°

Emplacement #20 : 68,0°, 21,9°

Emplacement #21 : 86,1°, 15,2°

Emplacement #22 : 73,7°, 25,2°

Emplacement #23 : 67,3°, 32,6°

Emplacement #24 : 67,2°, 25,8°

Emplacement #25 : 70,7°, 26,2°

Ces coordonnées vous mèneront à l’entrée de la grotte, et à l’intérieur, vous trouverez le Glitch à 73.2° ALT et 27,2° LON.

Emplacement #26 : 75,4°, 46,1°

Emplacement #27 : 75,6°, 53,1°

Emplacement #28 : 76,9°, 21,6°

Emplacement #29 : 82,6°, 41,9°

Emplacement #30 : 82,0°, 18,7°

Rédigé par Yohan

Journaliste , geek. Passionné par la culture japonaise

Guide du boss ARK Genesis Moeder

Guide de localisation et d’apprivoisement du contrôleur principal corrompu d’Ark Genesis