Plein d’action Dragon Age : Le Garde-Voile est sorti, et cela pose le problème de son optimisation. Les systèmes portables comme SteamDeck peuvent avoir du mal à jouer au jeu de manière fluide. Mais grâce aux paramètres d’optimisation du jeu, vous pouvez modifier les paramètres et profiter d’une expérience plus fluide.
Ces paramètres d’optimisation de Steam Deck offrent une expérience de jeu fluide et simple. Les Steam Decks ont une autonomie de batterie de 1,5 à 4 heures, et pour commencer Dragon Age : Le Garde-Voile utilisez les paramètres d’optimisation donnés :
Paramètres du jeu
Moniteur actif | Moniteur générique non PNP |
Mode fenêtre | Plein écran |
Résolution d’écran | 1280 × 800 |
Taux de rafraîchissement | 90HZ |
Limite de fréquence d’images | Non plafonné |
Synchronisation virtuelle | Désactivé |
Triple mise en mémoire tampon | Désactivé |
Luminosité | Défaut |
Contraste | Défaut |
Activer le HDR | Sur |
Étalonnage HDR | Ajuster selon vos préférences |
Méthode haut de gamme | Intel XESS |
Qualité du suréchantillonnage | Qualité |
Génération de trames | Désactivé |
Anticrénelage | Désactivé |
Échelle de rendu | 100% |
Mise à l’échelle de la résolution dynamique | Sur |
Images cibles par seconde | 60 |
Échelle de résolution minimale | 70% |
Graphique
Préréglage graphique | Coutume |
Qualité des textures | Faible |
Filtrage des textures | Faible |
Qualité de l’éclairage | Faible |
Contacter Ombres | Désactivé |
Occlusion ambiante | SSAO |
Réflexion de l’espace de l’écran | Désactivé |
Éclairage Volumétrique | Faible |
Qualité du ciel | Faible |
Réflexions par lancer de rayons | Désactivé |
Occlusion ambiante par lancer de rayons | Désactivé |
Traçage ultra-ray | Désactivé |
Niveau de détail | Faible |
Mèche de cheveux | Désactivé |
Qualité du terrain | Faible |
Qualité de la décoration du terrain | Faible |
Qualité des effets visuels | Faible |
Profondeur de champ | Cinématiques uniquement ; préférence personnelle |
Vignette | Désactivé |
Flou de mouvement | Désactivé; préférence personnelle |
Qualité du post-traitement | Faible |
Champ de vision | 100% |
Paramètres spécifiques au Steam Deck
Limite de fréquence d’images | 60 |
TDP | 13 W |
Vidange de la batterie | 25-20 W |