Pokémon Allons-y Pikachu et Évoli contient la plupart des Pokémon Gen-1 originaux : il devrait y avoir environ 80 Pokémon normaux si l’on ne compte pas les versions Alolan. Si vous avez joué à l’un des jeux Pokémon originaux de GameFreak, sachez que pour faire évoluer un Pokémon, vous devez suivre et remplir une exigence spécifique.
Ces exigences peuvent soit utiliser l’une des pierres d’évolution compatibles, soit utiliser la méthode traditionnelle de mise à niveau. Certains Pokémon peuvent également nécessiter que vous les échangeiez avec un autre joueur, et les Pokémon évolueront au cours de l’échange. Ce guide examinera le tableau d’évolution complet dans Pokémon Allons-y.
Tableau d’évolution de Pokémon Let’s Go Pikachu/Évoli
Ci-dessous, vous trouverez le tableau d’évolution complet, comprenant comment faire évoluer certains Pokémon et réaliser leurs méga évolutions.
Pokémon | Nécessité d’évoluer | Évolution de l’étape 2 | Nécessité d’évoluer | Évolution de l’étape 3 | Nom de la méga-pierre | Méga évolution |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulbizarre | Niveau 16 | Lierre | Niveau 32 | Vénusaure | Vénusaurite | Méga Venusaure |
Salamèche | Niveau 16 | Charméléon | Niveau 36 | Dracaufeu | Charizardite X | Méga Dracaufeu X |
Salamèche | Niveau 16 | Charméléon | Niveau 36 | Dracaufeu | Charizardite Y | Méga Dracaufeu Y |
Carapuce | Niveau 16 | Tortue Wartorle | Niveau 36 | Blastoise | Blastoinite | Méga Blastoise |
Chenille | Niveau 7 | Métapode | Niveau 10 | Sans beurre | ||
Mauvaise herbe | Niveau 7 | Kakuna | Niveau 10 | Perceuse | Béedrillite | Méga Beedrill |
Piggy | Niveau 18 | Piègeotto | Niveau 36 | Pigeon | Pidgéotite | Méga Pidgeot |
Rattata | Niveau 20 | Ratifier | ||||
Lance | Niveau 20 | Peur | ||||
Ékans | Niveau 22 | Arbok | ||||
Pikachu | Pierre de tonnerre | Raichu | ||||
Musaraigne des sables | Niveau 22 | Tranche de sable | ||||
Nidoran (Femme) | Niveau 16 | Nidorina (Femme) | Pierre de Lune | Nidoqueen | ||
Nidoran (Mâle) | Niveau 16 | Nidorina (Homme) | Pierre de Lune | Nidoking | ||
Cléfée | Pierre de lune | Mélodelfe | ||||
Vuplix | Pierre de feu | Ninetales | ||||
Jigglypuff | Pierre de lune | Wigglytuff | ||||
Zoubat | Niveau 22 | Golbat | Ne peut pas | Crobatgon | ||
Bizarre | Niveau 21 | Obscurité | Pierre de feuille | Vileplume | ||
Paras | Niveau 24 | Parasecte | ||||
Véonat | Niveau 31 | Venomoth | ||||
Diglett | Niveau 26 | Dugtrio | ||||
Miaouss | Niveau 28 | persan | ||||
Psycanard | Niveau 33 | Golduck | ||||
Mankey | Niveau 28 | Primeape | ||||
Growlithe | Pierre de feu | Arcanin | ||||
Poliwag | Niveau 25 | Tourbillon poli | Pierre à eau | Poliwrath | ||
Abra | Niveau 16 | Kadabra | Via le commerce | Alakazam | Alakazite | Méga Alakazam |
Machop | Niveau 28 | Machoke | Via le commerce | Machamp | ||
Pousse de Bell | Niveau 21 | Webinbell | Pierre de feuille | Victreebel | ||
Tentacool | Niveau 30 | Tentacruel | ||||
Géodude | Niveau 25 | Graveur | Via le commerce | Golem | ||
Ponyta | Niveau 40 | Rapidash | ||||
Lambin | néant | Slowbro | Ne peut pas | Je ne ralentis pas | Bronite lente | Méga Slowbro |
Magnétie | Niveau 30 | Magnéton | ||||
Farfetch’d | ||||||
Doduo | Niveau 31 | Dodrio | ||||
Voir | Niveau 34 | Dewgong | ||||
Grimer | Niveau 38 | Mouk | ||||
Décortiqueur | Pierre à eau | Cloître | ||||
Gastly | Niveau 25 | Hanteur | Via le commerce | Gengar | Gengarite | Méga Gengar |
Onix | ||||||
Somnolent | Niveau 26 | Hypno | ||||
Crabe | Niveau 28 | Kingler | ||||
Voltorbe | Niveau 30 | Électrode | ||||
Oeuf mignon | Pierre de feuille | Exegguteur | ||||
Cubone | néant | Marowak | ||||
Hitmonlee | ||||||
Hitmonchan | ||||||
Léchage | ||||||
Koffing | Niveau 35 | Désherbage | ||||
Rhycorne | Niveau 42 | Rhydon | ||||
Chansey | ||||||
Tangela | ||||||
Kangaskhan | Kangaskhanite | Méga Kangaskhan | ||||
Horée | Niveau 32 | Seadra | ||||
Doré | Niveau 33 | Seaking | ||||
Staryu | Pierre à eau | Starmie | Ne peut pas | Pas de Staraptor lmao | ||
M. Mime | ||||||
Faucheur | ||||||
Jynx | ||||||
Electrabuzz | ||||||
Magmar | ||||||
Pinsir | Pinsirite | Méga Pinsir | ||||
Taureau | ||||||
Magikarpe | Niveau 20 | Léviator | Gyaradosite | Méga Léviator | ||
Lapras | ||||||
Idem | ||||||
Évoli | Pierre à eau | Vapeur | ||||
Évoli | Pierre électrique | Joltéon | ||||
Évoli | Pierre de feu | Flaréon | ||||
Porygon | ||||||
Omanyte | ||||||
Kabuto | Niveau 40 | Kabutops | ||||
Aérodactyle | Aérodactylite | Méga-Aérodactyle | ||||
Ronflex | ||||||
Dratini | Niveau 40 | Dragonair | Niveau 58 | Dragonite | ||
Mewdeux | Mewtwonite X | Méga Mewtwo X | ||||
Mewdeux | Mewtwonite Y | Méga Mewtwo Y | ||||
Miauler | ||||||
Meltan | néant | Melmétal |
Tableau d’évolution des Alolans de Pokémon Let’s Go
Ci-dessous, vous trouverez le tableau d’évolution de tous les Pokémon d’Alola :
Pokémon | Nécessité d’évoluer | Évolution de l’étape 2 | Nécessité d’évoluer | Évolution de l’étape 3 |
---|---|---|---|---|
Pikachu | Échangez via un PNJ | Raichu d’Alola | ||
Musaraigne d’Alola | Pierre de Glace OU Niveau 22 | Musaraigne d’Alola | ||
Goupix d’Alola | Pierre de glace | Ninetales d’Alola | ||
Alolan Diglett | 26 | Trio Dugtrio d’Alola | ||
Miaouss d’Alola | 28 | Persan alolan | ||
Géodude d’Alola | 25 | Graveur d’Alola | Échangez via un PNJ | Golem d’Alola |
Alolan Grimer | 38 | Alolan Muk | ||
Oeuf mignon | Échangez via un PNJ | Exeggutor d’Alola | ||
Alolan Rattata | 20 | Raticate d’Alola | ||
Cubone | Échangez via un PNJ | Marowak d’Alola |